Vissza
Lakáskereső

B Fsz/1



-1- | Előszoba: | 4.55 m2 |
-2- | WC: | 1.10 m2 |
-3- | Fürdőszoba: | 3.78 m2 |
-4- | Konyha + étkező: | 6.44 m2 |
-5- | Nappali: | 17.71 m2 |
-6- | Szoba: | 11.40 m2 |
Nettó alapterület: | 44.98 m2 | |
-7- | Erkély: | 6.72 m2 |
Szilvavölgy Lakópark Nyíregyháza
+36 (42) 441-104 |
info@kalevala.hu |
www.szilvavolgy.hu
B Fsz/2


Nettó alapterület: | m2 |
Szilvavölgy Lakópark Nyíregyháza
+36 (42) 441-104 |
info@kalevala.hu |
www.szilvavolgy.hu
B Fsz/3



-1- | Előszoba: | 4.55 m2 |
-2- | WC: | 1.14 m2 |
-3- | Fürdőszoba: | 3.78 m2 |
-4- | Konyha + étkező: | 6.34 m2 |
-5- | Nappali: | 17.48 m2 |
-6- | Szoba: | 11.40 m2 |
Nettó alapterület: | 44.69 m2 | |
-7- | Erkély: | 6.63 m2 |
Szilvavölgy Lakópark Nyíregyháza
+36 (42) 441-104 |
info@kalevala.hu |
www.szilvavolgy.hu
B Fsz/4



-1- | Előszoba: | 4.55 m2 |
-2- | WC: | 1.14 m2 |
-3- | Fürdőszoba: | 3.78 m2 |
-4- | Konyha + étkező: | 6.44 m2 |
-5- | Nappali: | 17.71 m2 |
-6- | Szoba: | 11.40 m2 |
Nettó alapterület: | 45.02 m2 | |
-7- | Erkély: | 7.92 m2 |
Szilvavölgy Lakópark Nyíregyháza
+36 (42) 441-104 |
info@kalevala.hu |
www.szilvavolgy.hu